Tahap A (Kabupaten Brebes) untuk Kursus Bahasa Inggris
Tahap C (Kabupaten Brebes) untuk Kursus Komputer
Pendidikan Terakhir S2
Jenis Kursus Bahasa Inggris & Komputer
BIAYA PENDIDIKAN
LKP GLOBAL LINGUA BREBES
* Biaya paket sebelum mendapat potongan beasiswa pendidikan
Jenis Kelas | Durasi | Jumlah Peserta | Biaya per peserta didik | Kalkulasi Hemat per pertemuan (20x) | ||
Reguler | 90’ atau 1,5 jam | 3 – 5 orang | Rp. | 500.000,- | Rp. | 25.000,- |
Privat | 60’ atau 1 jam | 1 – 2 orang | Rp. | 900.000,- | Rp. | 45.000,- |
90’ atau 1,5 jam | Rp. | 1.000.000,- | Rp. | 50.000,- | ||
|
|
|
|
| ||
Reguler TOEIC/TOEFL Preparation | 60’ atau 1 jam | 3 – 5 orang | Rp. | 600.000,- | Rp. | 30.000,- |
90’ atau 1,5 jam | Rp. | 750.000,- | Rp. | 37.500,- | ||
|
|
|
|
| ||
Privat TOEIC/TOEFL Preparation | 60’ atau 1 jam | 1 – 2 orang | Rp. | 1.200.000,- | Rp. | 60.000,- |
90’ atau 1,5 jam | Rp. | 1.500.000,- | Rp. | 75.000,- | ||
|
|
|
|
|
* Biaya paket setelah mendapat potongan beasiswa pendidikan
Nilai Mapel * | Besarnya Beasiswa (%) | Biaya Pendidikan | ||
Kelas Reguler (3-5 siswa) | Kelas Privat (60’) (1-2 siswa) | Kelas Privat (90’) (1-2 siswa) | ||
91 – 100 | 50 | Rp. 250.000,- | Rp. 450.000,- | Rp. 500.000,- |
81 – 90 | 40 | Rp. 300.000,- | Rp. 540.000,- | Rp. 600.000,- |
71 – 80 | 30 | Rp. 350.000,- | Rp. 630.000,- | Rp. 700.000,- |
<= 70 | 20 | Rp. 400.000,- | Rp. 720.000,- | Rp. 800.000,- |
* Dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1. membawa 1 (satu) lembar fotocopy nilai raport semester 2 (dua).
2. mengumpulkan pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar.
3. membayar modul pembelajaran sebesar Rp. 20.000,-
4. membayar biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
5. berlaku untuk 1 (satu) level untuk kursus Bahasa Inggris dan Komputer.
6. beasiswa ini berlaku mulai tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan 31 Juli 2013
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :
LKP Global Lingua Brebes
Jln. M.T. Haryono No. 15 Saditan Brebes
Telepon : (0283) 673016
* SMP & SMA
SD (nilai rata-rata kelas)
Biaya Bimbingan Belajar Matematika, IPA, dan Calistung
RIDIA STUDY CLUB BREBES
(terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013)
Tingkat Pendidikan | Jenis Kelas | Durasi | Jumlah Peserta Didik | Biaya/bulan (*) |
| |
TK/SD | Reguler | 60’ | 3 – 5 orang | Rp. | 100.000,- | |
90’ | Rp. | 125.000,- | ||||
Privat | 60’ | 1 – 2 orang | Rp. | 200.000,- | ||
90 | Rp. | 250.000,- | ||||
SMP/MTs | Reguler | 60’ | 3 – 5 orang | Rp. | 150.000,- | |
90’ | Rp. | 175.000,- | ||||
Privat | 60’ | 1 – 2 orang | Rp. | 300.000,- | ||
90’ | Rp. | 350.000,- | ||||
SMA/MA | Reguler | 60’ | 3 – 5 orang | Rp. | 175.000,- | |
90’ | Rp. | 200.000,- | ||||
Privat | 60’ | 1 – 2 orang | Rp. | 350.000,- | ||
90’ | Rp. | 400.000,- | ||||
(*) Pendaftaran sebesar Rp. 25.000,-
1 (satu) bulan sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan.